待网友上传
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-30 | 美职业 | 皇家盐湖城 | 0(4)-0(5) | 明尼苏达联 |
2024-10-03 | 美职业 | 皇家盐湖城 | 0-0 | 明尼苏达联 |
2024-04-07 | 美职业 | 明尼苏达联 | 1-1 | 皇家盐湖城 |
2023-06-25 | 美职业 | 皇家盐湖城 | 2-2 | 明尼苏达联 |
2023-05-28 | 美职业 | 明尼苏达联 | 1-1 | 皇家盐湖城 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-30 | 美职业 | 皇家盐湖城 | 0(4)-0(5) | 明尼苏达联 |
2024-10-20 | 美职业 | 明尼苏达联 | 4-1 | 圣路易斯城 |
2024-10-06 | 美职业 | 温哥华白帽 | 0-1 | 明尼苏达联 |
2024-10-03 | 美职业 | 皇家盐湖城 | 0-0 | 明尼苏达联 |
2024-09-29 | 美职业 | 明尼苏达联 | 3-0 | 科罗拉多急流 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-03 | 美职业 | 明尼苏达联 | 0-0 | 皇家盐湖城 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-30 | 美职业 | 皇家盐湖城 | 0(4)-0(5) | 明尼苏达联 |
2024-10-20 | 美职业 | 皇家盐湖城 | 2-1 | 温哥华白帽 |
2024-10-06 | 美职业 | 圣何塞地震 | 0-1 | 皇家盐湖城 |
2024-10-03 | 美职业 | 皇家盐湖城 | 0-0 | 明尼苏达联 |
2024-09-29 | 美职业 | 奥斯汀FC | 2-2 | 皇家盐湖城 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-03 | 美职业 | 明尼苏达联 | 0-0 | 皇家盐湖城 |
更新时间: