待网友上传
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 | 苏超 | 邓迪FC | 2-3 | 基马诺克 |
2024-05-18 | 苏超 | 邓迪FC | 1-1 | 基马诺克 |
2024-03-02 | 苏超 | 邓迪FC | 2-2 | 基马诺克 |
2023-12-30 | 苏超 | 基马诺克 | 2-2 | 邓迪FC |
2023-09-23 | 苏超 | 邓迪FC | 2-2 | 基马诺克 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-26 | 苏超 | 邓迪FC | 1-2 | 圣约翰斯通 |
2024-10-19 | 苏超 | 马瑟韦尔 | 0-1 | 邓迪FC |
2024-10-05 | 苏超 | 邓迪FC | 2-3 | 基马诺克 |
2024-09-28 | 苏超 | 邓迪FC | 1-2 | 阿伯丁 |
2024-09-14 | 苏超 | 罗斯郡 | 2-0 | 邓迪FC |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-31 | 苏超 | 凯尔特人 | 0-0 | 邓迪FC |
2024-11-03 | 苏超 | 邓迪FC | 0-0 | 基马诺克 |
2024-11-10 | 苏超 | 阿伯丁 | 0-0 | 邓迪FC |
2024-11-23 | 苏超 | 邓迪FC | 0-0 | 希伯尼安 |
2024-11-30 | 苏超 | 基马诺克 | 0-0 | 邓迪FC |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-26 | 苏超 | 罗斯郡 | 2-1 | 基马诺克 |
2024-10-20 | 苏超 | 基马诺克 | 1-0 | 格拉斯哥流浪者 |
2024-10-05 | 苏超 | 邓迪FC | 2-3 | 基马诺克 |
2024-09-28 | 苏超 | 基马诺克 | 3-3 | 邓迪联队 |
2024-09-14 | 苏超 | 圣米伦 | 2-2 | 基马诺克 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-31 | 苏超 | 哈茨 | 0-0 | 基马诺克 |
2024-11-03 | 苏超 | 邓迪FC | 0-0 | 基马诺克 |
2024-11-10 | 苏超 | 基马诺克 | 0-0 | 凯尔特人 |
2024-11-23 | 苏超 | 圣约翰斯通 | 0-0 | 基马诺克 |
2024-11-30 | 苏超 | 基马诺克 | 0-0 | 邓迪FC |
更新时间: