待网友上传
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-08-31 | 苏超 | 圣约翰斯通 | 1-2 | 马瑟韦尔 |
2024-05-19 | 苏超 | 马瑟韦尔 | 1-2 | 圣约翰斯通 |
2024-01-27 | 苏超 | 圣约翰斯通 | 1-1 | 马瑟韦尔 |
2023-12-09 | 苏超 | 马瑟韦尔 | 1-1 | 圣约翰斯通 |
2023-11-08 | 苏超 | 圣约翰斯通 | 2-2 | 马瑟韦尔 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-31 | 苏超 | 邓迪联队 | 1-2 | 马瑟韦尔 |
2024-10-27 | 苏超 | 马瑟韦尔 | 0-3 | 凯尔特人 |
2024-10-19 | 苏超 | 马瑟韦尔 | 0-1 | 邓迪FC |
2024-10-05 | 苏超 | 希伯尼安 | 1-2 | 马瑟韦尔 |
2024-09-28 | 苏超 | 马瑟韦尔 | 2-1 | 圣米伦 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 | 苏超 | 马瑟韦尔 | 0-0 | 圣约翰斯通 |
2024-11-23 | 苏超 | 罗斯郡 | 0-0 | 马瑟韦尔 |
2024-11-30 | 苏超 | 马瑟韦尔 | 0-0 | 希伯尼安 |
2024-12-05 | 苏超 | 邓迪FC | 0-0 | 马瑟韦尔 |
2024-12-07 | 苏超 | 圣米伦 | 0-0 | 马瑟韦尔 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-31 | 苏超 | 圣米伦 | 3-1 | 圣约翰斯通 |
2024-10-26 | 苏超 | 邓迪FC | 1-2 | 圣约翰斯通 |
2024-10-19 | 苏超 | 圣约翰斯通 | 3-0 | 罗斯郡 |
2024-10-07 | 苏超 | 格拉斯哥流浪者 | 2-0 | 圣约翰斯通 |
2024-09-29 | 苏超 | 圣约翰斯通 | 0-6 | 凯尔特人 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-02 | 苏超 | 圣约翰斯通 | 0-0 | 哈茨 |
2024-11-09 | 苏超 | 马瑟韦尔 | 0-0 | 圣约翰斯通 |
2024-11-23 | 苏超 | 圣约翰斯通 | 0-0 | 基马诺克 |
2024-11-30 | 苏超 | 圣约翰斯通 | 0-0 | 格拉斯哥流浪者 |
2024-12-07 | 苏超 | 阿伯丁 | 0-0 | 圣约翰斯通 |
更新时间: