待网友上传
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-08-10 | 苏超 | 罗斯郡 | 1-1 | 邓迪联队 |
2023-05-13 | 苏超 | 邓迪联队 | 1-3 | 罗斯郡 |
2023-02-25 | 苏超 | 罗斯郡 | 4-0 | 邓迪联队 |
2022-12-29 | 苏超 | 邓迪联队 | 3-0 | 罗斯郡 |
2022-10-15 | 苏超 | 罗斯郡 | 1-1 | 邓迪联队 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-31 | 苏超 | 邓迪联队 | 1-2 | 马瑟韦尔 |
2024-10-27 | 苏超 | 阿伯丁 | 1-0 | 邓迪联队 |
2024-10-19 | 苏超 | 邓迪联队 | 3-2 | 希伯尼安 |
2024-10-05 | 苏超 | 圣米伦 | 0-1 | 邓迪联队 |
2024-09-28 | 苏超 | 基马诺克 | 3-3 | 邓迪联队 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-03 | 苏超 | 希伯尼安 | 0-0 | 邓迪联队 |
2024-11-09 | 苏超 | 邓迪联队 | 0-0 | 罗斯郡 |
2024-11-23 | 苏超 | 格拉斯哥流浪者 | 0-0 | 邓迪联队 |
2024-11-30 | 苏超 | 邓迪联队 | 0-0 | 圣米伦 |
2024-12-07 | 苏超 | 邓迪联队 | 0-0 | 基马诺克 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-31 | 苏超 | 罗斯郡 | 0-0 | 希伯尼安 |
2024-10-26 | 苏超 | 罗斯郡 | 2-1 | 基马诺克 |
2024-10-19 | 苏超 | 圣约翰斯通 | 3-0 | 罗斯郡 |
2024-10-06 | 苏超 | 罗斯郡 | 1-2 | 凯尔特人 |
2024-09-28 | 苏超 | 哈茨 | 1-1 | 罗斯郡 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-02 | 苏超 | 圣米伦 | 0-0 | 罗斯郡 |
2024-11-09 | 苏超 | 邓迪联队 | 0-0 | 罗斯郡 |
2024-11-23 | 苏超 | 罗斯郡 | 0-0 | 马瑟韦尔 |
2024-11-30 | 苏超 | 凯尔特人 | 0-0 | 罗斯郡 |
2024-12-07 | 苏超 | 罗斯郡 | 0-0 | 格拉斯哥流浪者 |
更新时间: