待网友上传
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-04-27 | 英冠 | 女王公园巡游者 | 4-0 | 利兹联 |
2023-10-05 | 英冠 | 利兹联 | 1-0 | 女王公园巡游者 |
2020-01-18 | 英冠 | 女王公园巡游者 | 1-0 | 利兹联 |
2019-11-02 | 英冠 | 利兹联 | 2-0 | 女王公园巡游者 |
2019-01-06 | 英足总杯 | 女王公园巡游者 | 2-1 | 利兹联 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-26 | 英冠 | 布里斯托城 | 0-0 | 利兹联 |
2024-10-23 | 英冠 | 利兹联 | 2-1 | 沃特福德 |
2024-10-19 | 英冠 | 利兹联 | 2-0 | 谢菲尔德联队 |
2024-10-05 | 英冠 | 桑德兰 | 2-2 | 利兹联 |
2024-10-02 | 英冠 | 诺维奇 | 1-1 | 利兹联 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-02 | 英冠 | 利兹联 | 0-0 | 普利茅斯 |
2024-11-07 | 英冠 | 米尔沃尔 | 0-0 | 利兹联 |
2024-11-09 | 英冠 | 利兹联 | 0-0 | 女王公园巡游者 |
2024-11-23 | 英冠 | 斯旺西 | 0-0 | 利兹联 |
2024-11-27 | 英冠 | 利兹联 | 0-0 | 卢顿 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-26 | 英冠 | 伯恩利 | 0-0 | 女王公园巡游者 |
2024-10-23 | 英冠 | 女王公园巡游者 | 1-1 | 考文垂 |
2024-10-19 | 英冠 | 女王公园巡游者 | 1-2 | 朴茨茅斯 |
2024-10-05 | 英冠 | 德比郡 | 2-0 | 女王公园巡游者 |
2024-10-02 | 英冠 | 女王公园巡游者 | 1-3 | 赫尔城 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-02 | 英冠 | 女王公园巡游者 | 0-0 | 桑德兰 |
2024-11-06 | 英冠 | 女王公园巡游者 | 0-0 | 米德尔斯堡 |
2024-11-09 | 英冠 | 利兹联 | 0-0 | 女王公园巡游者 |
2024-11-23 | 英冠 | 女王公园巡游者 | 0-0 | 斯托克城 |
2024-11-28 | 英冠 | 卡迪夫城 | 0-0 | 女王公园巡游者 |
更新时间: