待网友上传
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-03-16 | 英冠 | 桑德兰 | 0-0 | 女王公园巡游者 |
2023-09-16 | 英冠 | 女王公园巡游者 | 1-3 | 桑德兰 |
2023-02-15 | 英冠 | 女王公园巡游者 | 0-3 | 桑德兰 |
2022-08-13 | 英冠 | 桑德兰 | 2-2 | 女王公园巡游者 |
2021-10-27 | 英联杯 | 女王公园巡游者 | 0(1)-0(3) | 桑德兰 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-26 | 英冠 | 伯恩利 | 0-0 | 女王公园巡游者 |
2024-10-23 | 英冠 | 女王公园巡游者 | 1-1 | 考文垂 |
2024-10-19 | 英冠 | 女王公园巡游者 | 1-2 | 朴茨茅斯 |
2024-10-05 | 英冠 | 德比郡 | 2-0 | 女王公园巡游者 |
2024-10-02 | 英冠 | 女王公园巡游者 | 1-3 | 赫尔城 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-02 | 英冠 | 女王公园巡游者 | 0-0 | 桑德兰 |
2024-11-06 | 英冠 | 女王公园巡游者 | 0-0 | 米德尔斯堡 |
2024-11-09 | 英冠 | 利兹联 | 0-0 | 女王公园巡游者 |
2024-11-23 | 英冠 | 女王公园巡游者 | 0-0 | 斯托克城 |
2024-11-28 | 英冠 | 卡迪夫城 | 0-0 | 女王公园巡游者 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-26 | 英冠 | 桑德兰 | 2-0 | 牛津联队 |
2024-10-24 | 英冠 | 卢顿 | 1-2 | 桑德兰 |
2024-10-20 | 英冠 | 赫尔城 | 0-1 | 桑德兰 |
2024-10-05 | 英冠 | 桑德兰 | 2-2 | 利兹联 |
2024-10-02 | 英冠 | 桑德兰 | 2-0 | 德比郡 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-02 | 英冠 | 女王公园巡游者 | 0-0 | 桑德兰 |
2024-11-07 | 英冠 | 普雷斯顿 | 0-0 | 桑德兰 |
2024-11-09 | 英冠 | 桑德兰 | 0-0 | 考文垂 |
2024-11-23 | 英冠 | 米尔沃尔 | 0-0 | 桑德兰 |
2024-11-27 | 英冠 | 桑德兰 | 0-0 | 西布罗姆维奇 |
更新时间: