待网友上传
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 英超 | 富勒姆 | 2-1 | 阿森纳 |
2023-08-26 | 英超 | 阿森纳 | 2-2 | 富勒姆 |
2023-03-12 | 英超 | 富勒姆 | 0-3 | 阿森纳 |
2022-08-28 | 英超 | 阿森纳 | 2-1 | 富勒姆 |
2021-04-18 | 英超 | 阿森纳 | 1-1 | 富勒姆 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-27 | 英超 | 埃弗顿 | 1-1 | 富勒姆 |
2024-10-19 | 英超 | 富勒姆 | 1-3 | 阿斯顿维拉 |
2024-10-05 | 英超 | 曼彻斯特城 | 3-2 | 富勒姆 |
2024-09-28 | 英超 | 诺丁汉森林 | 0-1 | 富勒姆 |
2024-09-21 | 英超 | 富勒姆 | 3-1 | 纽卡斯尔联 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-05 | 英超 | 富勒姆 | 0-0 | 布伦特福德 |
2024-11-09 | 英超 | 水晶宫 | 0-0 | 富勒姆 |
2024-11-23 | 英超 | 富勒姆 | 0-0 | 狼队 |
2024-12-01 | 英超 | 托特纳姆热刺 | 0-0 | 富勒姆 |
2024-12-04 | 英超 | 富勒姆 | 0-0 | 布莱顿 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-31 | 英联杯 | 普雷斯顿 | 0-3 | 阿森纳 |
2024-10-28 | 英超 | 阿森纳 | 2-2 | 利物浦 |
2024-10-23 | 欧冠杯 | 阿森纳 | 1-0 | 顿涅茨克矿工 |
2024-10-20 | 英超 | 伯恩茅斯 | 2-0 | 阿森纳 |
2024-10-05 | 英超 | 阿森纳 | 3-1 | 南安普敦 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-02 | 英超 | 纽卡斯尔联 | 0-0 | 阿森纳 |
2024-11-07 | 欧冠杯 | 国际米兰 | 0-0 | 阿森纳 |
2024-11-11 | 英超 | 切尔西 | 0-0 | 阿森纳 |
2024-11-23 | 英超 | 阿森纳 | 0-0 | 诺丁汉森林 |
2024-11-27 | 欧冠杯 | 里斯本竞技 | 0-0 | 阿森纳 |
更新时间: