待网友上传
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-02-11 | 英超 | 西汉姆联 | 0-6 | 阿森纳 |
2023-12-29 | 英超 | 阿森纳 | 0-2 | 西汉姆联 |
2023-11-02 | 英联杯 | 西汉姆联 | 3-1 | 阿森纳 |
2023-04-16 | 英超 | 西汉姆联 | 2-2 | 阿森纳 |
2022-12-27 | 英超 | 阿森纳 | 3-1 | 西汉姆联 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-02-04 | 英超 | 曼彻斯特联 | 3-0 | 西汉姆联 |
2024-02-02 | 英超 | 西汉姆联 | 1-1 | 伯恩茅斯 |
2024-01-21 | 英超 | 谢菲尔德联队 | 2-2 | 西汉姆联 |
2024-01-17 | 英足总杯 | 布里斯托城 | 1-0 | 西汉姆联 |
2024-01-07 | 英足总杯 | 西汉姆联 | 1-1 | 布里斯托城 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-02 | 英超 | 诺丁汉森林 | 0-0 | 西汉姆联 |
2024-11-09 | 英超 | 西汉姆联 | 0-0 | 埃弗顿 |
2024-11-26 | 英超 | 纽卡斯尔联 | 0-0 | 西汉姆联 |
2024-12-01 | 英超 | 西汉姆联 | 0-0 | 阿森纳 |
2024-12-04 | 英超 | 莱斯特城 | 0-0 | 西汉姆联 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-02-05 | 英超 | 阿森纳 | 3-1 | 利物浦 |
2024-01-31 | 英超 | 诺丁汉森林 | 1-2 | 阿森纳 |
2024-01-20 | 英超 | 阿森纳 | 5-0 | 水晶宫 |
2024-01-08 | 英足总杯 | 阿森纳 | 0-2 | 利物浦 |
2023-12-31 | 英超 | 富勒姆 | 2-1 | 阿森纳 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-02 | 英超 | 纽卡斯尔联 | 0-0 | 阿森纳 |
2024-11-07 | 欧冠杯 | 国际米兰 | 0-0 | 阿森纳 |
2024-11-11 | 英超 | 切尔西 | 0-0 | 阿森纳 |
2024-11-23 | 英超 | 阿森纳 | 0-0 | 诺丁汉森林 |
2024-11-27 | 欧冠杯 | 里斯本竞技 | 0-0 | 阿森纳 |
更新时间: