待网友上传
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-04-08 | 英超 | 托特纳姆热刺 | 3-1 | 诺丁汉森林 |
2023-12-16 | 英超 | 诺丁汉森林 | 0-2 | 托特纳姆热刺 |
2023-03-11 | 英超 | 托特纳姆热刺 | 3-1 | 诺丁汉森林 |
2022-11-10 | 英联杯 | 诺丁汉森林 | 2-0 | 托特纳姆热刺 |
2022-08-28 | 英超 | 诺丁汉森林 | 0-2 | 托特纳姆热刺 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-12-09 | 英超 | 狼队 | 1-1 | 诺丁汉森林 |
2023-12-07 | 英超 | 富勒姆 | 5-0 | 诺丁汉森林 |
2023-12-03 | 英超 | 诺丁汉森林 | 0-1 | 埃弗顿 |
2023-11-25 | 英超 | 诺丁汉森林 | 2-3 | 布莱顿 |
2023-11-12 | 英超 | 西汉姆联 | 3-2 | 诺丁汉森林 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-02 | 英超 | 诺丁汉森林 | 0-0 | 西汉姆联 |
2024-11-10 | 英超 | 诺丁汉森林 | 0-0 | 纽卡斯尔联 |
2024-11-23 | 英超 | 阿森纳 | 0-0 | 诺丁汉森林 |
2024-11-30 | 英超 | 诺丁汉森林 | 0-0 | 伊普斯维奇 |
2024-12-05 | 英超 | 曼彻斯特城 | 0-0 | 诺丁汉森林 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-12-11 | 英超 | 托特纳姆热刺 | 4-1 | 纽卡斯尔联 |
2023-12-08 | 英超 | 托特纳姆热刺 | 1-2 | 西汉姆联 |
2023-12-04 | 英超 | 曼彻斯特城 | 3-3 | 托特纳姆热刺 |
2023-11-26 | 英超 | 托特纳姆热刺 | 1-2 | 阿斯顿维拉 |
2023-11-11 | 英超 | 狼队 | 2-1 | 托特纳姆热刺 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-03 | 英超 | 托特纳姆热刺 | 0-0 | 阿斯顿维拉 |
2024-11-08 | 欧罗巴杯 | 加拉塔萨雷 | 0-0 | 托特纳姆热刺 |
2024-11-10 | 英超 | 托特纳姆热刺 | 0-0 | 伊普斯维奇 |
2024-11-24 | 英超 | 曼彻斯特城 | 0-0 | 托特纳姆热刺 |
2024-11-29 | 欧罗巴杯 | 托特纳姆热刺 | 0-0 | 罗马 |
更新时间: