待网友上传
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-05-19 | 英超 | 阿森纳 | 2-1 | 埃弗顿 |
2023-09-17 | 英超 | 埃弗顿 | 0-1 | 阿森纳 |
2023-03-02 | 英超 | 阿森纳 | 4-0 | 埃弗顿 |
2023-02-04 | 英超 | 埃弗顿 | 1-0 | 阿森纳 |
2022-05-22 | 英超 | 阿森纳 | 5-1 | 埃弗顿 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-09-02 | 英超 | 谢菲尔德联队 | 2-2 | 埃弗顿 |
2023-08-31 | 英联杯 | 唐卡斯特 | 1-2 | 埃弗顿 |
2023-08-26 | 英超 | 埃弗顿 | 0-1 | 狼队 |
2023-08-20 | 英超 | 阿斯顿维拉 | 4-0 | 埃弗顿 |
2023-08-12 | 英超 | 埃弗顿 | 0-1 | 富勒姆 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-02 | 英超 | 南安普敦 | 0-0 | 埃弗顿 |
2024-11-09 | 英超 | 西汉姆联 | 0-0 | 埃弗顿 |
2024-11-23 | 英超 | 埃弗顿 | 0-0 | 布伦特福德 |
2024-12-01 | 英超 | 曼彻斯特联 | 0-0 | 埃弗顿 |
2024-12-04 | 英超 | 埃弗顿 | 0-0 | 狼队 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-09-03 | 英超 | 阿森纳 | 3-1 | 曼彻斯特联 |
2023-08-26 | 英超 | 阿森纳 | 2-2 | 富勒姆 |
2023-08-22 | 英超 | 水晶宫 | 0-1 | 阿森纳 |
2023-08-12 | 英超 | 阿森纳 | 2-1 | 诺丁汉森林 |
2023-08-06 | 英社盾 | 曼彻斯特城 | 1(1)-1(4) | 阿森纳 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-02 | 英超 | 纽卡斯尔联 | 0-0 | 阿森纳 |
2024-11-07 | 欧冠杯 | 国际米兰 | 0-0 | 阿森纳 |
2024-11-11 | 英超 | 切尔西 | 0-0 | 阿森纳 |
2024-11-23 | 英超 | 阿森纳 | 0-0 | 诺丁汉森林 |
2024-11-27 | 欧冠杯 | 里斯本竞技 | 0-0 | 阿森纳 |
更新时间: