待网友上传
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2022-11-30 | 世界杯 | 威尔士 | 0-3 | 英格兰 |
2020-10-09 | 国际友谊 | 英格兰 | 3-0 | 威尔士 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2022-11-25 | 世界杯 | 威尔士 | 0-2 | 伊朗 |
2022-11-22 | 世界杯 | 美国 | 1-1 | 威尔士 |
2022-09-26 | 欧国联 | 威尔士 | 0-1 | 波兰 |
2022-09-23 | 欧国联 | 比利时 | 2-1 | 威尔士 |
2022-06-15 | 欧国联 | 荷兰 | 3-2 | 威尔士 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-17 | 欧国联 | 土耳其 | 0-0 | 威尔士 |
2024-11-20 | 欧国联 | 威尔士 | 0-0 | 冰岛 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2022-11-26 | 世界杯 | 英格兰 | 0-0 | 美国 |
2022-11-21 | 世界杯 | 英格兰 | 6-2 | 伊朗 |
2022-09-27 | 欧国联 | 英格兰 | 3-3 | 德国 |
2022-09-24 | 欧国联 | 意大利 | 1-0 | 英格兰 |
2022-06-15 | 欧国联 | 英格兰 | 0-4 | 匈牙利 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-15 | 欧国联 | 希腊 | 0-0 | 英格兰 |
2024-11-18 | 欧国联 | 英格兰 | 0-0 | 爱尔兰 |
更新时间: