待网友上传
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-09-15 | 英超 | 伯恩茅斯 | 0-1 | 切尔西 |
2024-05-19 | 英超 | 切尔西 | 2-1 | 伯恩茅斯 |
2023-09-17 | 英超 | 伯恩茅斯 | 0-0 | 切尔西 |
2023-05-06 | 英超 | 伯恩茅斯 | 1-3 | 切尔西 |
2022-12-28 | 英超 | 切尔西 | 2-0 | 伯恩茅斯 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-05-16 | 英超 | 布莱顿 | 1-2 | 切尔西 |
2024-05-12 | 英超 | 诺丁汉森林 | 2-3 | 切尔西 |
2024-05-05 | 英超 | 切尔西 | 5-0 | 西汉姆联 |
2024-05-03 | 英超 | 切尔西 | 2-0 | 托特纳姆热刺 |
2024-04-28 | 英超 | 阿斯顿维拉 | 2-2 | 切尔西 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-31 | 英联杯 | 纽卡斯尔联 | 2-0 | 切尔西 |
2024-11-04 | 英超 | 曼彻斯特联 | 0-0 | 切尔西 |
2024-11-11 | 英超 | 切尔西 | 0-0 | 阿森纳 |
2024-11-23 | 英超 | 莱斯特城 | 0-0 | 切尔西 |
2024-12-01 | 英超 | 切尔西 | 0-0 | 阿斯顿维拉 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-05-11 | 英超 | 伯恩茅斯 | 1-2 | 布伦特福德 |
2024-05-04 | 英超 | 阿森纳 | 3-0 | 伯恩茅斯 |
2024-04-28 | 英超 | 伯恩茅斯 | 3-0 | 布莱顿 |
2024-04-25 | 英超 | 狼队 | 0-1 | 伯恩茅斯 |
2024-04-21 | 英超 | 阿斯顿维拉 | 3-1 | 伯恩茅斯 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-02 | 英超 | 伯恩茅斯 | 0-0 | 曼彻斯特城 |
2024-11-09 | 英超 | 布伦特福德 | 0-0 | 伯恩茅斯 |
2024-11-23 | 英超 | 伯恩茅斯 | 0-0 | 布莱顿 |
2024-11-30 | 英超 | 狼队 | 0-0 | 伯恩茅斯 |
2024-12-04 | 英超 | 伯恩茅斯 | 0-0 | 托特纳姆热刺 |
更新时间: